(61) 3631-0555
(61) 99683-9656

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - CACCIF

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Mini Rifle + Rifle + Shotgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 237 ANDERSON LUIS MAROLLI 389
2 100 SAVIO 373
3 677 VALCIR MIRANDA 316
4 22 GIORDANO DELLA FLORA 305
5 449 FABIO MAMORU NAKAHATA 291
6 361 MAURICIO GOMES DA SILVA 208
7 04 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ 200
8 780 MAIQUEL ZILS 190
9 471 RAFAEL PÓVOA GRAVINA 184
10 232 CANDIDA TATIANA BALESTIERE VARGAS 180
11 05 LUCAS SCHMITZ VARGAS 172
12 306 GEOVANE DIAS DE SOUSA 170
13 1318 CARLOS ANDRE OLIVEIRA DE MORAIS 154
14 236 JONAS GRATIERI COSTA 139
15 163 HARLANDE MARTINS DA SILVA 139
16 01 DIONISIO LUIS HOLZ 131
17 675 SILVINO MULLER DE ARRUDA 121
18 65 SILVIO COSTA BEBER STEFANELO 120
19 741 ADRIANO ANTONIO TONELLO 95
20 83
21 79
22 1320 DIMAS LOESCH 77
23 70
24 77 REINALDO JOSE DE MIRANDA FILHO 67
25 1432 GILSON RICARDO DENARDIN 63
26 645 IVAELTON ALVES DA SILVA 62
27 659 FERNANDO SOARES SOUZA 61
28 276 RODRIGO VALTER ALVES LOPES 60
29 53
30 1319 BRUNO MACIEL DA FONSECA 52
31 643 JOSE DINASSON DE ALMEIDA 51
32 49
33 49
34 1212 ARTHUR VARGAS MARTINS 40
35 39
36 1425 EDMAR PEREIRA DOS SANTOS 37
37 37
38 35
39 797 SANDRO DA SILVA CARDOSO 34
40 757 ADALBERTO CARNEIRO DOS SANTOS 31
41 781 MARCOS ANDRÉ DA SILVA 26
42 942 ANTONIO BAGESTÃO 12
43 10
44 646 ERNANI LEITE DE MELO 7
45 3
46 581 VOLMAR FRANCO LOPES 2
47 2
48 798 SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA 0
49 672 RONALDO PIRES GARCIA 0
50 0
51 674 SANDRO JOÃO DA PAZ 0
52 0
53 0
54 0

Nº ATLETAS: 54

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.